
2026.11.09 | 高斯间距校准跨场景重建;参数先验加速多教师蒸馏
11 月 10 日 · 11 分钟

本期的 10 篇论文如下:
[] TOP1(🔥129) | 🤖 Training Language Models to Self-Correct via Reinforcement Learning(通过强化学习训练语言模型进行自我修正)
[] TOP2(🔥121) | 🚀 Qwen2.5-Coder Technical Report(Qwen2.5-Coder技术报告)
[] TOP3(🔥96) | 🌐 Molmo and PixMo: Open Weights and Open Data for State-of-the-Art Multimodal Models(Molmo 和 PixMo:用于最先进多模态模型的开放权重和开放数据)
[] TOP4(🔥95) | 🖼 Guide-and-Rescale: Self-Guidance Mechanism for Effective Tuning-Free Real Image Editing(引导与重缩放:无调参自引导机制实现高效真实图像编辑)
[] TOP5(🔥86) | 🧠 Attention Heads of Large Language Models: A Survey(大型语言模型注意力头:一项综述)
[] TOP6(🔥85) | 🎥 Loopy: Taming Audio-Driven Portrait Avatar with Long-Term Motion Dependency(Loopy:驯服音频驱动的人像化身与长期运动依赖)
[] TOP7(🔥81) | 🌐 OmniGen: Unified Image Generation(全能生成:统一图像生成模型)
[] TOP8(🔥81) | 🧠 Emu3: Next-Token Prediction is All You Need(Emu3:下一个词预测是所有你需要的)
[] TOP9(🔥78) | 📄 General OCR Theory: Towards OCR-2.0 via a Unified End-to-end Model(通用OCR理论:通过统一端到端模型迈向OCR-2.0)
[] TOP10(🔥77) | 🧠 OLMoE: Open Mixture-of-Experts Language Models(OLMoE:开放式混合专家语言模型)

【关注我们】
您还可以在以下平台找到我们,获得播客内容以外更多信息
小红书: AI速递
说明里标出的时间点,点一下跳过去

2026.11.09 | 高斯间距校准跨场景重建;参数先验加速多教师蒸馏
11 月 10 日 · 11 分钟

【周末特辑】11月第2周最火AI论文 | 图形智能体的设计空间;错峰去噪生成视频
11 月 8 日 · 11 分钟

2026.11.06 | 视觉规划整块解码;借兄弟框架练智能体
11 月 7 日 · 9 分钟

【月末特辑】10月最火AI论文 | 把经验变成预见;让音画同步生成
11 月 7 日 · 13 分钟

HuggingFace 每日AI论文速递 · 2024 年 10 月 11 日 · 20 分钟
本期的 10 篇论文如下:
[] TOP1(🔥129) | 🤖 Training Language Models to Self-Correct via Reinforcement Learning(通过强化学习训练语言模型进行自我修正)
[] TOP2(🔥121) | 🚀 Qwen2.5-Coder Technical Report(Qwen2.5-Coder技术报告)
[] TOP3(🔥96) | 🌐 Molmo and PixMo: Open Weights and Open Data for State-of-the-Art Multimodal Models(Molmo 和 PixMo:用于最先进多模态模型的开放权重和开放数据)
[] TOP4(🔥95) | 🖼 Guide-and-Rescale: Self-Guidance Mechanism for Effective Tuning-Free Real Image Editing(引导与重缩放:无调参自引导机制实现高效真实图像编辑)
[] TOP5(🔥86) | 🧠 Attention Heads of Large Language Models: A Survey(大型语言模型注意力头:一项综述)
[] TOP6(🔥85) | 🎥 Loopy: Taming Audio-Driven Portrait Avatar with Long-Term Motion Dependency(Loopy:驯服音频驱动的人像化身与长期运动依赖)
[] TOP7(🔥81) | 🌐 OmniGen: Unified Image Generation(全能生成:统一图像生成模型)
[] TOP8(🔥81) | 🧠 Emu3: Next-Token Prediction is All You Need(Emu3:下一个词预测是所有你需要的)
[] TOP9(🔥78) | 📄 General OCR Theory: Towards OCR-2.0 via a Unified End-to-end Model(通用OCR理论:通过统一端到端模型迈向OCR-2.0)
[] TOP10(🔥77) | 🧠 OLMoE: Open Mixture-of-Experts Language Models(OLMoE:开放式混合专家语言模型)

【关注我们】
您还可以在以下平台找到我们,获得播客内容以外更多信息
小红书: AI速递
说明里标出的时间点,点一下跳过去

面向中文AI从业者与爱好者的每日AI论文速递,工作日高密度速览前沿论文,月末以月度热门论文特辑补充,形成每日速递加月末特…
已收录 739 期 · 最近更新 11 月 10 日
https://feed.xyzfm.space/7jtt3j3lbbra复制内容版权归创作者,声湃按创作者开放的 RSS 收录。了解收录与 RSS →

2026.11.09 | 高斯间距校准跨场景重建;参数先验加速多教师蒸馏
11 月 10 日 · 11 分钟

【周末特辑】11月第2周最火AI论文 | 图形智能体的设计空间;错峰去噪生成视频
11 月 8 日 · 11 分钟

2026.11.06 | 视觉规划整块解码;借兄弟框架练智能体
11 月 7 日 · 9 分钟